| CLOTHING & SHOE SIZES
This conversion table provides approximate size equivalencies and should only be used as a guide. Sizes may vary. |
|||||||
| SIZE GUIDE
Dresses, Blouses, Pants, Knitwear, Lingerie, Bathing Suits |
|||||||
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EURO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| MEN’S SUITS & COATS | |||||||
| USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| Japan | S | - | M | L | LL | ||
| WOMEN’S SHOES | |||||||
| USA | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | |
| UK | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
| EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | |
| Japan | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | |
| MEN’S SHOES | |||||||
| USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| UK | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | ||
| EURO | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | ||
| Japan | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| CHILDREN’S CLOTHING
stone = 14 lbs.; 1 kilogram = 2.2 lbs.; 1 inch = 2.54 cm. |
|||||||
| TODDLERS | |||||||
| Size | 2T | 3T | 4T | ||||
| Height | 3 -35.5″ | 36-38.5″ | 39-41.5″ | ||||
| Weight | 26-28 lbs. | 29-32lbs. | 33-39lbs. | ||||
| CHILDREN | |||||||
| Size | 4 | 5 | 6 | 6x | |||
| Height | 38-40″ | 41-43″ | 44-46″ | 47-48″ | |||
| Weight | 36-38 lbs. | 39-44 lbs. | 45-49 lbs. | 50-52 lbs. | |||
| BOYS & GIRLS, AGES 7-14 | |||||||
| Size | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Height | 48-50″ | 51-52″ | 53-54″ | 55-56″ | 57-61″ | ||
| Weight | 48-54 lbs. | 55-58 lbs. | 59-73 lbs. | 74-85 lbs. | 86-98 lbs. | ||


